气候带区域 | 城市分布情况 | 城市密度/(个/万 k㎡) |
---|---|---|
温带大陆性气候区域 | 呼和浩特、包头、银川、乌鲁木齐、克拉玛依、白银、嘉峪关、酒泉、东胜、大同、张家口等 | 0.179 |
高山气候区域 | 拉萨、西宁等 | 0.032 |
温带季风气候区域 | 北京、天津、沈阳、长春、哈尔冰、石家庄、济南、郑州、太原、西安、青岛、大连等 | 1.333 |
亚热带季风气候区域 | 上海、南京、武汉、重庆、成都、杭州、合肥、南昌、长沙、贵阳、昆明、广州、深圳、福州、厦门、南宁、苏州、无锡、常州、宁波、温州、北海、珠海等 | 1.424 |
热带季风气候区域 | 湛江、海口、三亚等 | 0.683 |
——以上资料节选自《全国主要城市环境地质问题及其对策》.刘长礼,林良俊,张云,候宏冰等著.北京:地质出版社,2016年